当前位置: 
                        禁忌书屋
                >>
                正文
            
            2025级智能会计班考场安排表
     2025-09-10 16:30:48
            2025-09-10 16:30:48
         浏览:
            浏览:
        9月11日18:00 —19:40数学考试
| 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 班级 | 考场安排 | 
| 1 | 孙敏璿 | 202508140407 | 女 | 25级会计学4班 | 6111 | 
| 2 | 李芷妍 | 202508340421 | 女 | 25级审计学4班 | 6111 | 
| 3 | 杨国鑫 | 202508340417 | 男 | 25级审计4班 | 6111 | 
| 4 | 黄鑫 | 202508140505 | 女 | 25级会计学5班 | 6111 | 
| 5 | 董静 | 202508140114 | 女 | 25级会计学1班 | 6111 | 
| 6 | 邹金涵 | 202508340215 | 女 | 25级审计学2班 | 6111 | 
| 7 | 王思涵 | 202508140218 | 女 | 25级会计学2班 | 6111 | 
| 8 | 徐铜泽 | 202508440247 | 男 | 25资评02班 | 6111 | 
| 9 | 范恺锐 | 202508340450 | 女 | 25级审计学4班 | 6111 | 
| 10 | 汪志鑫 | 202508140354 | 男 | 25会计3班 | 6111 | 
| 11 | 刘欣萍 | 202508140356 | 女 | 25级会计学3班 | 6111 | 
| 12 | 姜宗朔 | 202508140632 | 男 | 25级会计班6班 | 6111 | 
| 13 | 徐文欣 | 202508340127 | 女 | 25级审计学1班 | 6111 | 
| 14 | 王馨苗 | 202508140507 | 女 | 25级会计学5班 | 6111 | 
| 15 | 刘佳美 | 202508140540 | 女 | 25级会计学五班 | 6111 | 
| 16 | 赵默涵 | 202508140340 | 男 | 25级会计学3班 | 6111 | 
| 17 | 时延彬 | 202508140625 | 男 | 25会计学6班 | 6111 | 
| 18 | 陶蕊 | 202508340214 | 女 | 25级审计2班 | 6111 | 
| 19 | 吕俐霏 | 202508140345 | 女 | 25级会计学3班 | 6111 | 
| 20 | 刘紫絮 | 202508140530 | 女 | 25会计5班 | 6111 | 
| 21 | 刘紫絮 | 202508140530 | 女 | 25级会计5班 | 6111 | 
| 22 | 张慧娜 | 202508340316 | 女 | 25级审计学3班 | 6111 | 
| 23 | 吕少美 | 202508440229 | 女 | 25级资产评估2班 | 6111 | 
| 24 | 王泽睿 | 202508340433 | 男 | 25级审计学4班 | 6111 | 
| 25 | 兰玉龙 | 202508140403 | 男 | 25级会计学4班 | 6111 | 
| 26 | 李政彤 | 202508340143 | 女 | 25级审计学一班 | 6111 | 
| 27 | 王可琪 | 202508240221 | 女 | 25级财务管理2班 | 6111 | 
| 28 | 孙军健 | 202508340338 | 男 | 25级审计学3班 | 6111 | 
| 29 | 牛梁宇 | 202508240336 | 女 | 25级财务管理学3班 | 6111 | 
| 30 | 桂杰 | 202508240222 | 男 | 25级财务管理2班 | 6111 | 
| 31 | 张依诺 | 202508340135 | 女 | 25级审计学1班 | 6111 | 
| 32 | 张佳怡 | 202508340137 | 女 | 25级审计学一班 | 6111 | 
| 33 | 徐铜泽 | 202508440247 | 男 | 25资产评估2班 | 6111 | 
| 34 | 庞文慧 | 202508140251 | 女 | 25级会计学2班 | 6111 | 
| 35 | 王涵 | 202508140447 | 女 | 25级会计学4班 | 6111 | 
| 36 | 吴梦祺 | 202508140430 | 女 | 25级会计学4班 | 6111 | 
| 37 | 张佳怡 | 202508340137 | 女 | 25级审计学1班 | 6111 | 
| 38 | 刘嘉怡 | 202508340229 | 女 | 25级审计学2班 | 6113 | 
| 39 | 李政彤 | 202508340143 | 女 | 25级审计学一班 | 6113 | 
| 40 | 邹金涵 | 202508340215 | 女 | 25级审计学二班 | 6113 | 
| 41 | 兰玉龙 | 202508140403 | 男 | 25级会计学4班 | 6113 | 
| 42 | 井欣阳 | 202508240314 | 女 | 25级财务管理3班 | 6113 | 
| 43 | 周家慧 | 202508140208 | 女 | 25级会计学2班 | 6113 | 
| 44 | 秦小雯 | 202508340437 | 女 | 25级审计学4班 | 6113 | 
| 45 | 程颖颖 | 202508340419 | 女 | 25级审计4班 | 6113 | 
| 46 | 陈若彤 | 202508140458 | 女 | 25级会计学4班 | 6113 | 
| 47 | 王馨苗 | 202508140507 | 女 | 25级会计学5班 | 6113 | 
| 48 | 陶蕊 | 202508340214 | 女 | 25级审计2班 | 6113 | 
| 49 | 郭梓伊 | 202508240210 | 女 | 25级财务管理2班 | 6113 | 
| 50 | 谷泽政 | 250408140437 | 男 | 25级会计学4班 | 6113 | 
| 51 | 王可琪 | 202508240221 | 女 | 25级财务管理2班 | 6113 | 
| 52 | 吕俐霏 | 202508140345 | 女 | 25级会计学三班 | 6113 | 
| 53 | 王悦 | 202508140344 | 女 | 25级会计学3班 | 6113 | 
| 54 | 郑泽凯 | 202508240206 | 男 | 25级财务管理2班 | 6113 | 
| 55 | 葛芷延 | 202508240102 | 女 | 25级财务管理1班 | 6113 | 
| 56 | 王馨苗 | 202508140507 | 女 | 25级会计学5班 | 6113 | 
| 57 | 黄鑫 | 202508140505 | 女 | 25级会计学5班 | 6113 | 
| 58 | 董静 | 202508140114 | 女 | 25级会计学1班 | 6113 | 
| 59 | 严一诺 | 202508240227 | 女 | 25级财务管理2班 | 6113 | 
| 60 | 吕少美 | 202508440229 | 女 | 25级资产评估二班 | 6113 | 
| 61 | 王雨童 | 202508140248 | 女 | 25级会计学2班 | 6113 | 
| 62 | 徐文欣 | 202508340127 | 女 | 25级审计学一班 | 6113 | 
| 63 | 董静 | 202508140114 | 女 | 25级会计学1班 | 6113 | 
| 64 | 李芷妍 | 202508340421 | 女 | 25级审计学4班 | 6113 | 
| 65 | 桂杰 | 202508240222 | 男 | 25级财务管理2班 | 6113 | 
| 66 | 卢安迪 | 202508140150 | 女 | 25级会计学1班 | 6113 | 
| 67 | 赵默涵 | 202508140340 | 男 | 25级会计学3班 | 6113 | 
| 68 | 刘奕辰 | 202508340423 | 女 | 25级审计学四班 | 6113 | 
| 69 | 孙敏璿 | 202508140407 | 女 | 25级会计学四班 | 6113 | 
| 70 | 王涵 | 202508140447 | 女 | 25级会计学4班 | 6113 | 
| 71 | 李宜静 | 202508340448 | 女 | 25级审计学4班 | 6113 | 
| 72 | 陈佳语 | 202508140651 | 女 | 25级会计学06班 | 6113 | 
| 73 | 张俊誉 | 202508140513 | 男 | 25级会计学5班 | 6113 | 
| 74 | 刘佳美 | 202508140540 | 女 | 25会计学2505班 | 6113 | 
| 75 | 范恺锐 | 202508340450 | 女 | 25级审计学4班 | 6113 | 
下一篇:
            
        
