当前位置:
禁忌书屋
>>
正文
2026年禁忌书屋
本科生推免名单公示


根据上级有关精神和《禁忌书屋 优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐办法》(政教〔2021〕2号)文件规定,现对2026年优秀应届本科毕业生免试推荐研究生的初选名单予以公示,公示期7日。
如有异议请致电:0531-88596216或到燕山校区逸夫楼310如实反映
学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 排名方式 (填专业或者学院) | 排名人数 (填专业或者学院总数) | 综合成绩 | 综合名次 | GPA | 论文及获奖情况 |
202208140302 | 丁梦 | 女 | 会计学 | 专业 | 294 | 85.77 | 1 | 4.44 | 无 |
202205140435 | 时睿 | 女 | 会计学 | 专业 | 294 | 85.63 | 2 | 4.48 | 无 |
202205140533 | 郭丽丽 | 女 | 会计学 | 专业 | 294 | 85.28 | 3 | 4.41 | 无 |
202207140911 | 张雅琪 | 女 | 会计学 | 专业 | 294 | 85.14 | 4 | 4.45 | 无 |
202208140427 | 曲圣雅 | 女 | 会计学 | 专业 | 294 | 84.96 | 5 | 4.45 | 无 |
202208140525 | 孙雨涵 | 男 | 会计学 | 专业 | 294 | 84.38 | 6 | 4.33 | 无 |
202208140411 | 张文琛 | 女 | 会计学 | 专业 | 294 | 84.16 | 7 | 4.27 | 无 |
202208140146 | 冯之迅 | 男 | 会计学 | 专业 | 294 | 84.03 | 8 | 4.24 | 无 |
202209140643 | 冯驿 | 女 | 会计学 | 专业 | 294 | 83.92 | 9 | 4.17 | 无 |
202201140114 | 孔雯菲 | 女 | 会计学 | 专业 | 294 | 83.68 | 10 | 4.3 | 无 |
202207140114 | 于善婷 | 女 | 会计学 | 专业 | 294 | 83.11 | 11 | 4.29 | 无 |
202209140819 | 刘鑫悦 | 女 | 会计学 | 专业 | 294 | 82.94 | 12 | 4.22 | 无 |
202207140541 | 冯莉 | 女 | 会计学 | 专业 | 294 | 82.87 | 13 | 4.29 | 无 |
202208140117 | 衣怡琳 | 女 | 会计学 | 专业 | 294 | 82.86 | 14 | 4.26 | 无 |
202208140108 | 王慧柔 | 女 | 会计学 | 专业 | 294 | 82.68 | 15 | 4.25 | 无 |
202207140619 | 赵雨彤 | 女 | 会计学 | 专业 | 294 | 82.62 | 16 | 4.23 | 无 |
202208140408 | 张嘉仪 | 女 | 会计学 | 专业 | 294 | 82.62 | 17 | 4.22 | 无 |
202208140143 | 姜莹莹 | 女 | 会计学(实验班) | 专业 | 38 | 86.73 | 1 | 4.52 | 无 |
202208240247 | 苏玉含 | 女 | 会计学(实验班) | 专业 | 38 | 83.62 | 2 | 4.23 | 无 |
202208140416 | 邹沛芸 | 女 | 会计学(实验班) | 专业 | 38 | 82.46 | 3 | 4.18 | 无 |
202204340231 | 秦天健 | 男 | 会计学(实验班) | 专业 | 38 | 80.98 | 4 | 3.9 | 无 |
202208140127 | 王永嘉 | 女 | 会计学(智能会计) | 专业 | 49 | 85.60 | 1 | 4.3 | 无 |
202208240125 | 徐嘉鸿 | 女 | 会计学(智能会计) | 专业 | 49 | 84.79 | 2 | 4.26 | 无 |
202208140329 | 谢欣欣 | 女 | 会计学(智能会计) | 专业 | 49 | 82.72 | 3 | 4.11 | 无 |
202208140215 | 温一玮 | 女 | 会计学(智能会计) | 专业 | 49 | 81.62 | 4 | 4.02 | 无 |
202208940150 | 徐心洁 | 女 | 会计学(注册会计师方向) | 专业 | 105 | 84.50 | 1 | 4.33 | 无 |
202208940129 | 刘梦瑶 | 女 | 会计学(注册会计师方向) | 专业 | 105 | 83.93 | 2 | 4.25 | 无 |
202208940111 | 李知恒 | 女 | 会计学(注册会计师方向) | 专业 | 105 | 83.88 | 3 | 4.25 | 无 |
202208940226 | 王佳楠 | 女 | 会计学(注册会计师方向) | 专业 | 105 | 82.34 | 4 | 4.18 | 无 |
202208940137 | 姜清华 | 女 | 会计学(注册会计师方向) | 专业 | 105 | 82.21 | 5 | 4.19 | 无 |
202208940130 | 曹婉晴 | 女 | 会计学(注册会计师方向) | 专业 | 105 | 81.98 | 6 | 4.18 | 无 |
202208240145 | 刘倞如 | 女 | 财务管理 | 专业 | 161 | 84.40 | 1 | 4.29 | 无 |
202208240246 | 刘敏 | 女 | 财务管理 | 专业 | 161 | 84.33 | 2 | 4.35 | 无 |
202205140638 | 颜旭 | 男 | 财务管理 | 专业 | 161 | 83.72 | 3 | 4.35 | 无 |
202209140824 | 李来源 | 女 | 财务管理 | 专业 | 161 | 83.71 | 4 | 4.33 | 无 |
202208240130 | 姚智涌 | 男 | 财务管理 | 专业 | 161 | 83.26 | 5 | 4.2 | 无 |
202208240124 | 徐雅琪 | 女 | 财务管理 | 专业 | 161 | 82.74 | 6 | 4.18 | 无 |
202208240213 | 于鑫沄 | 女 | 财务管理 | 专业 | 161 | 82.66 | 7 | 4.12 | 无 |
202213340207 | 吴锐柠 | 女 | 财务管理 | 专业 | 161 | 82.57 | 8 | 4.21 | 无 |
202208240131 | 谢欣然 | 女 | 财务管理 | 专业 | 161 | 82.47 | 9 | 4.12 | 无 |
202206240132 | 孙凤雪 | 女 | 审计学 | 专业 | 151 | 84.28 | 1 | 4.34 | 无 |
202208340235 | 马存娟 | 女 | 审计学 | 专业 | 151 | 84.01 | 2 | 4.37 | 无 |
202208340305 | 周雨倩 | 女 | 审计学 | 专业 | 151 | 82.93 | 3 | 4.28 | 无 |
202208340204 | 朱美颖 | 女 | 审计学 | 专业 | 151 | 82.71 | 4 | 4.11 | 无 |
202205140616 | 李佳欣 | 女 | 审计学 | 专业 | 151 | 82.59 | 5 | 4.17 | 无 |
202208340246 | 田文欣 | 女 | 审计学 | 专业 | 151 | 82.22 | 6 | 4.17 | 无 |
202208340206 | 张欣怡 | 女 | 审计学 | 专业 | 151 | 80.31 | 7 | 3.92 | 无 |
202208340228 | 王文丽 | 女 | 审计学 | 专业 | 151 | 79.67 | 8 | 4.00 | 无 |
202208440214 | 李羽馨 | 女 | 资产评估 | 专业 | 93 | 83.74 | 1 | 4.24 | 无 |
202208440115 | 姚海宁 | 女 | 资产评估 | 专业 | 93 | 83.59 | 2 | 4.21 | 无 |
202208440137 | 南奕菲 | 女 | 资产评估 | 专业 | 93 | 82.56 | 3 | 4.17 | 无 |
202208440205 | 张檬文 | 女 | 资产评估 | 专业 | 93 | 81.72 | 4 | 4.13 | 无 |
上一篇: