当前位置:
禁忌书屋
>>
正文
2022级智能会计实验班面试学生名单及时间安排
面试时间及地点:10月6日14:30开始 地点:圣井校区6124和6126
| 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 班级 |
| 1 | 许佳惠 | 200208140546 | 女 | 22级会计学5班 |
| 2 | 赵小榆 | 202208140111 | 女 | 2022级会计学1班 |
| 3 | 张玉萱 | 202208140121 | 女 | 22级会计学1班 |
| 4 | 钱宝颜 | 202208140124 | 女 | 22级会计学1班 |
| 5 | 王永嘉 | 202208140127 | 女 | 22级会计学1班 |
| 6 | 孙佳璐 | 202208140207 | 女 | 22级会计学2班 |
| 7 | 乔佳丽 | 202208140208 | 女 | 22级会计学2班 |
| 8 | 高梓桐 | 202208140213 | 女 | 22级会计学2班 |
| 9 | 温一玮 | 202208140215 | 女 | 22级会计学2班 |
| 10 | 牛熠阁 | 202208140221 | 女 | 22级会计学2班 |
| 11 | 刘若吉 | 202208140231 | 男 | 22级会计学2班 |
| 12 | 梅苗苗 | 202208140235 | 女 | 22级会计学2班 |
| 13 | 赵昱芃 | 202208140240 | 男 | 22级会计学2班 |
| 14 | 李佳润 | 202208140242 | 男 | 22级会计学2班 |
| 15 | 姜妍如 | 202208140243 | 女 | 22级会计学2班 |
| 16 | 郭香 | 202208140244 | 女 | 22级会计学2班 |
| 17 | 张童 | 202208140303 | 女 | 22级会计学3班 |
| 18 | 高洁 | 202208140305 | 女 | 22级会计学3班 |
| 19 | 涂坤娜 | 202208140306 | 女 | 22级会计学3班 |
| 20 | 张少波 | 202208140307 | 男 | 22级会计学3班 |
| 21 | 张宸婧 | 202208140308 | 女 | 22级会计学3班 |
| 22 | 张雯硕 | 202208140309 | 女 | 22级会计学3班 |
| 23 | 伍愫怡 | 202208140323 | 女 | 22级会计3班 |
| 24 | 覃筱睿 | 202208140325 | 女 | 22级会计学3班 |
| 25 | 唐若冰 | 202208140328 | 女 | 22级会计学3班 |
| 26 | 谢欣欣 | 202208140329 | 女 | 22级会计学3班 |
| 27 | 魏枭巍 | 202208140339 | 女 | 22级会计学3班 |
| 28 | 王飞雨 | 202208140340 | 女 | 22级会计学3班 |
| 29 | 纪晓雅 | 202208140341 | 女 | 22级会计学3班 |
| 30 | 谭汤雯 | 202208140342 | 女 | 22级会计学3班 |
| 31 | 黄埔羽婷 | 202208140343 | 女 | 22级会计学3班 |
| 32 | 张文琛 | 202208140411 | 女 | 22级会计学4班 |
| 33 | 王玉涵 | 202208140420 | 女 | 22级会计学4班 |
| 34 | 孙宁蔚 | 202208140425 | 女 | 22级会计学4班 |
| 35 | 王子瑞 | 202208140426 | 女 | 22级会计学4班 |
| 36 | 皮鸿儒 | 202208140428 | 男 | 22级会计学4班 |
| 37 | 陶俊宇 | 202208140432 | 男 | 22级会计学4班 |
| 38 | 徐心怡 | 202208140436 | 女 | 22级会计学4班 |
| 39 | 王琦滋 | 202208140438 | 女 | 22级会计学4班 |
| 40 | 胡佳奇 | 202208140441 | 男 | 22级会计学4班 |
| 41 | 高健 | 202208140442 | 女 | 22级会计学4班 |
| 42 | 孙思颖 | 202208140443 | 女 | 22级会计学4班 |
| 43 | 由庚宜 | 202208140509 | 男 | 22级会计学5班 |
| 44 | 杨培莹 | 202208140511 | 女 | 22级会计学5班 |
| 45 | 温富云 | 202208140521 | 女 | 22级会计学5班 |
| 46 | 仲孜轩 | 202208140522 | 女 | 22级会计学5班 |
| 47 | 温雅涵 | 202208140528 | 女 | 22级会计学5班 |
| 48 | 李天娇 | 202208140536 | 女 | 22级会计学5班 |
| 49 | 王诺兰 | 202208140538 | 女 | 22级会计5班 |
| 50 | 卢炫烨 | 202208140539 | 男 | 22级会计学5班 |
| 51 | 李君妍 | 202208140540 | 女 | 22级会计学5班 |
| 52 | 刘凯萌 | 202208140542 | 女 | 22级会计5班 |
| 53 | 杨宏蔚 | 202208140545 | 男 | 22级会计学5班 |
| 54 | 夏羽含 | 202208160501 | 女 | 22级会计学5班 |
| 55 | 姚兵 | 202208240122 | 男 | 22级财务管理1班 |
| 56 | 徐嘉鸿 | 202208240125 | 女 | 22级财务管理1班 |
| 57 | 王梓豪 | 202208240134 | 男 | 22级财务管理1班 |
| 58 | 毕雨暄 | 202208240135 | 女 | 22级财务管理1班 |
| 59 | 杨蕊蔓 | 202208240203 | 女 | 22级财务管理2班 |
| 60 | 张彦欣 | 202208240206 | 女 | 22级财务管理2班 |
| 61 | 于子涵 | 202208240207 | 女 | 22级财管2班 |
| 62 | 张馨月 | 202208240211 | 女 | 22级财务管理2班 |
| 63 | 宋书箭 | 202208240227 | 男 | 22级财务管理2班 |
| 64 | 谭沐禾 | 202208240239 | 女 | 财务管理2班 |
| 65 | 巩思琦 | 202208240243 | 女 | 22级财务管理2班 |
| 66 | 马妍卓 | 202208240302 | 女 | 22级财务管理3班 |
| 67 | 匡文婷 | 202208340203 | 女 | 22级会计学2班 |
| 68 | 张悦 | 202208340205 | 女 | 22级审计学2班 |
| 69 | 宋艺卓 | 202208340212 | 男 | 22级审计学2班 |
| 70 | 赫曼彤 | 202208340216 | 女 | 22级审计学2班 |
| 71 | 李岩 | 202208340241 | 女 | 22级审计学2班 |
| 72 | 牛家田 | 202208340342 | 男 | 22级审计学3班 |
| 73 | 王靖雅 | 202208440133 | 女 | 22级资产评估学1班 |
| 74 | 周孟扬 | 202208440136 | 女 | 22级资产评估1班 |
| 75 | 刘佳颖 | 202208440212 | 女 | 22级资产评估2班 |
| 76 | 厉晓冉 | 202208440213 | 女 | 22级资产评估2班 |
| 77 | 张乙庚 | 202208440217 | 男 | 22级资产评估2班 |
| 78 | 韩雨诺 | 202208440234 | 女 | 22级资产评估2班 |
| 79 | 张博涵 | 202208440242 | 女 | 22级资产评估2班 |
| 80 | 刘俊宇 | 202208440245 | 女 | 22级资产评估2班 |
上一篇:
下一篇: