当前位置:
禁忌书屋
>>
正文
2019级会计学(国际会计)实验班录取名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
| 1 | 20190814102 | 李传宇 | 会计学1901班 |
| 2 | 20190814135 | 孙丰睿 | 会计学1901班 |
| 3 | 20190814169 | 李新泽 | 会计学1901班 |
| 4 | 20190814222 | 宋明辉 | 会计学1902班 |
| 5 | 20190814224 | 穆书晴 | 会计学1902班 |
| 6 | 20190814233 | 张艾琪 | 会计学1902班 |
| 7 | 20190814235 | 刘晓坤 | 会计学1902班 |
| 8 | 20190814248 | 王亚蕾 | 会计学1902班 |
| 9 | 20190814262 | 王新雨 | 会计学1902班 |
| 10 | 20190814263 | 刘凯莹 | 会计学1902班 |
| 11 | 20190814328 | 甄湘婷 | 会计学1903班 |
| 12 | 20190814332 | 王鲁玥 | 会计学1903班 |
| 13 | 20190814351 | 朱悦 | 会计学1903班 |
| 14 | 20190814359 | 王畅 | 会计学1903班 |
| 15 | 20190814419 | 韦萧轩 | 会计学1904班 |
| 16 | 20190814424 | 张钰璇 | 会计学1904班 |
| 17 | 20190814426 | 贾龙坤 | 会计学1904班 |
| 18 | 20190814428 | 韩雪 | 会计学1904班 |
| 19 | 20190814432 | 韩笑薇 | 会计学1904班 |
| 20 | 20190814442 | 张驰 | 会计学1904班 |
| 21 | 20190814468 | 陈薇 | 会计学1904班 |
| 22 | 20190824117 | 梁雨婷 | 财务管理1901班 |
| 23 | 20190824125 | 沈天宇 | 财务管理1901班 |
| 24 | 20190824128 | 夏荣悦 | 财务管理1901班 |
| 25 | 20190824132 | 丁合煜 | 财务管理1901班 |
| 26 | 20190824136 | 魏永欣 | 财务管理1901班 |
| 27 | 20190824147 | 李美琪 | 财务管理1901班 |
| 28 | 20190824151 | 崔梦佳 | 财务管理1901班 |
| 29 | 20190824305 | 伍雨萍 | 财务管理1903班 |
| 30 | 20190824351 | 朱汇芸 | 财务管理1903班 |
| 31 | 20190824352 | 张征博 | 财务管理1903班 |
| 32 | 20190824413 | 邹雪 | 财务管理1904班 |
| 33 | 20190824414 | 焦洁 | 财务管理1904班 |
| 34 | 20190834108 | 许以恒 | 审计学1901班 |
| 35 | 20190834203 | 许冰睿 | 审计学1902班 |
| 36 | 20190834208 | 宋昕芮 | 审计学1902班 |
| 37 | 20190844227 | 左雨馨 | 资产评估1902班 |
| 38 | 20190844237 | 赵世洁 | 资产评估1902班 |
| 39 | 20190844241 | 周泉秀 | 资产评估1902班 |
| 40 | 20190844243 | 李昌洪 | 资产评估1902班 |
上一篇: