当前位置:
禁忌书屋
>>
正文
禁忌书屋
2018级转专业名单公示
按照《山东财经大学关于印发全日制本科生转专业管理办法(试行)》(政教[2018]7号)及《禁忌书屋 会计学院全日制本科转专业选拔工作实施细则(试行)》的有关规定,现将2018级拟录取名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 原学院 | 原专业 | 原班级 | 新学院 | 新专业 |
| 1 | 杨涵慧 | 20180754563 | 工商管理学院 | 市场营销 | 2018市场营销4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 2 | 王玉珺 | 20180524259 | 国际经贸学院 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 3 | 顾晓娜 | 20180514590 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 2018国际经济与贸易4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 4 | 张雪 | 20180714467 | 工商管理学院 | 工商管理(国际化实验班) | 2018工商管理(国际化实验班) | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 5 | 韩佳敏 | 20180214433 | 财政税务学院 | 财政学 | 2018财政学3班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 6 | 曹一凡 | 20180454278 | 保险学院 | 精算学 | 2018精算学2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 7 | 张硕同 | 20180644137 | 管理科学与工程学院 | 管理科学 | 2018管理科学1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 8 | 韩子健 | 20180634266 | 管理科学与工程学院 | 物流管理 | 2018物流管理2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 9 | 皮高宇 | 20180234647 | 财政税务学院 | 税收学 | 2018税收学5班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 10 | 郑晓倩 | 20180634227 | 管理科学与工程学院 | 物流管理 | 2018物流管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 11 | 张军霞 | 20180724240 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 2018人力资源管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 12 | 赵小宇 | 20180714481 | 工商管理学院 | 工商管理 | 2018工商管理4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 13 | 孟宪楠 | 20180634244 | 管理科学与工程学院 | 物流管理 | 2018物流管理2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 14 | 袁铭阳 | 20180514623 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 2018国际经济与贸易5班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 15 | 张溪元 | 20181824152 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 2018数字媒体技术2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 16 | 宋晨雨 | 20180214443 | 财政税务学院 | 财政学 | 2018财政学3班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 17 | 赵琪 | 20180214331 | 财政税务学院 | 财政学 | 2018财政学1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 18 | 田皓宇 | 20180724318 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 2018人力资源管理3班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 19 | 吴玉洁 | 20180434283 | 保险学院 | 保险学 | 2018保险学4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 20 | 冯文悦 | 20180624196 | 管理科学与工程学院 | 电子商务(管科) | 2018电子商务(管科)2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 21 | 时秀莲 | 20180914262 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 2018公共事业管理2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 22 | 张骞慧 | 20180754469 | 工商管理学院 | 市场营销 | 2018市场营销2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 23 | 杨蕊瑗 | 20180654208 | 管理科学与工程学院 | 工程管理 | 2018工程管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 24 | 颜莉莉 | 20180754433 | 工商管理学院 | 市场营销 | 2018市场营销1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 25 | 孙美玲 | 20180924242 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 2018劳动与社会保障1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 26 | 万陶然 | 20180714459 | 工商管理学院 | 工商管理 | 2018工商管理4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 27 | 袁云凤 | 20180934285 | 公共管理学院 | 行政管理 | 2018行政管理2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 28 | 杨雨晨 | 20180764266 | 工商管理学院 | 房地产开发与管理 | 2018房地产开发与管理2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 29 | 许萌 | 20180934276 | 公共管理学院 | 行政管理 | 2018行政管理2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 30 | 辛世济 | 20180144230 | 经济学院 | 资源与环境经济学 | 2018资源与环境经济学1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 31 | 刘洺杨 | 20181414217 | 外国语学院 | 英语 | 2018英语4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 32 | 黄晓雪 | 20180644149 | 管理科学与工程学院 | 管理科学 | 2018管理科学1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 33 | 崔玥 | 20181614297 | 数学与数量经济学院 | 数学与应用数学 | 2018数学与应用数学2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 34 | 王艺静 | 20180934281 | 公共管理学院 | 行政管理 | 2018行政管理2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 35 | 张京楠 | 20181454473 | 外国语学院 | 商务英语 | 2018商务英语3班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 36 | 曹天润 | 20180454280 | 保险学院 | 精算学 | 2018精算学2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 37 | 贾海燕 | 20180214326 | 财政税务学院 | 财政学 | 2018财政学1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 38 | 王晶 | 20181334129 | 文学与新闻传播学院 | 文化产业管理 | 2018文化产业管理2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 39 | 尹昕宇 | 20180824498 | 禁忌书屋 | 财务管理 | 2018财务管理2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 40 | 魏晓宇 | 20180824442 | 禁忌书屋 | 财务管理 | 2018财务管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 41 | 冷静 | 20180724345 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 2018人力资源管理4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 42 | 徐安琪 | 20180724235 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 2018人力资源管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 43 | 高雅诗 | 20181254224 | 体育学院 | 体育经济与管理 | 2018体育经济与管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 44 | 卜国雨 | 20180724286 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 2018人力资源管理2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 45 | 滕铭 | 20181454421 | 外国语学院 | 商务英语 | 2018商务英语1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 46 | 刘晓敏 | 20180624136 | 管理科学与工程学院 | 电子商务(管科) | 2018电子商务(管科)1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 47 | 王琳琳 | 20180834218 | 禁忌书屋 | 审计学 | 2018审计学1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 48 | 宋皓 | 20180114340 | 经济学院 | 经济学 | 2018经济学1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 49 | 杨慧莹 | 20180454267 | 保险学院 | 精算学 | 2018精算学2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 50 | 魏莹 | 20180824571 | 禁忌书屋 | 财务管理 | 2018财务管理4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 51 | 陈泽雯 | 20180724381 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 2018人力资源管理4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 52 | 张玉莹 | 20180754553 | 工商管理学院 | 市场营销 | 2018市场营销4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 53 | 李艳艳 | 20180624174 | 管理科学与工程学院 | 电子商务(管科) | 2018电子商务(管科)2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 54 | 杨陈 | 20180724206 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 2018人力资源管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 55 | 梁娣 | 20180834222 | 禁忌书屋 | 审计学 | 2018审计学1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 56 | 周欣然 | 20180214504 | 财政税务学院 | 财政学 | 2018财政学5班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 57 | 耿浩正 | 20181724323 | 统计学院 | 经济统计学 | 2018经济统计学1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 58 | 包洋 | 20180914217 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 2018公共事业管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 59 | 王鑫 | 20180434173 | 保险学院 | 保险学 | 2018保险学2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 60 | 沈家正 | 20181724397 | 统计学院 | 经济统计学 | 2018经济统计学3班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 61 | 刘育江 | 20180844287 | 禁忌书屋 | 资产评估 | 2018资产评估2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 62 | 袁子昊 | 20180114510 | 经济学院 | 经济学 | 2018经济学5班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 63 | 王聪慧 | 20180634237 | 管理科学与工程学院 | 物流管理 | 2018物流管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 64 | 刘静洁 | 20181014320 | 法学院 | 法学 | 2018法学3班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 65 | 徐静 | 20180754452 | 工商管理学院 | 市场营销 | 2018市场营销2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 66 | 李晓敏 | 20181724471 | 统计学院 | 经济统计学 | 2018经济统计学4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 67 | 刘依华 | 20180934224 | 公共管理学院 | 行政管理 | 2018行政管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 68 | 郭小柯 | 20181254225 | 体育学院 | 体育经济与管理 | 2018体育经济与管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 69 | 李静怡 | 20180824534 | 禁忌书屋 | 财务管理 | 2018财务管理3班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 70 | 夏天 | 20180934208 | 公共管理学院 | 行政管理 | 2018行政管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 71 | 王小雨 | 20180434185 | 保险学院 | 保险学 | 2018保险学2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 72 | 张敏 | 20181724484 | 统计学院 | 经济统计学 | 2018经济统计学4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 73 | 王欣然 | 20180114356 | 经济学院 | 经济学 | 2018经济学2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 74 | 吕璐 | 20181414207 | 外国语学院 | 英语 | 2018英语4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 75 | 杨笑笑 | 20180714347 | 工商管理学院 | 工商管理 | 2018工商管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 76 | 李庆尧 | 20180514594 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 2018国际经济与贸易4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 77 | 王鹏 | 20180924256 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 2018劳动与社会保障2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 78 | 王思凡 | 20180324220 | 金融学院 | 金融工程 | 2018金融工程3班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 79 | 邹艳 | 20180724274 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 2018人力资源管理2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 80 | 宋梦琪 | 20180214334 | 财政税务学院 | 财政学 | 2018财政学1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 81 | 孙文韬 | 20180534104 | 国际经贸学院 | 贸易经济 | 2018贸易经济1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 82 | 游子馨 | 20180214373 | 财政税务学院 | 财政学 | 2018财政学2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 83 | 周颖 | 20180724280 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 2018人力资源管理2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 84 | 王晓华 | 20180844233 | 禁忌书屋 | 资产评估 | 2018资产评估1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 85 | 姚广远 | 20180324190 | 金融学院 | 金融工程 | 2018金融工程2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 86 | 张肖 | 20180514608 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 2018国际经济与贸易5班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 87 | 郭政利 | 20180714487 | 工商管理学院 | 工商管理 | 2018工商管理4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 88 | 凌宇翔 | 20180724234 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 2018人力资源管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 89 | 杨旭 | 20181454513 | 外国语学院 | 商务英语 | 2018商务英语4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 90 | 刘晨阳 | 20181334135 | 文学与新闻传播学院 | 文化产业管理 | 2018文化产业管理2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 91 | 马国华 | 20181324207 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 2018新闻学1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 92 | 王艾琳 | 20180114539 | 经济学院 | 经济学 | 2018经济学5班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 93 | 秦伟 | 20180624172 | 管理科学与工程学院 | 电子商务(管科) | 2018电子商务(管科)2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 94 | 王慧敏 | 20180934232 | 公共管理学院 | 行政管理 | 2018行政管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 95 | 刘一凡 | 20181724375 | 统计学院 | 经济统计学 | 2018经济统计学2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 96 | 郑乐乐 | 20180234628 | 财政税务学院 | 税收学 | 2018税收学5班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 97 | 臧涵 | 20180654241 | 管理科学与工程学院 | 工程管理 | 2018工程管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 98 | 汪小潇 | 20180114468 | 经济学院 | 经济学 | 2018经济学4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 99 | 李妍 | 20180714383 | 工商管理学院 | 工商管理 | 2018工商管理2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 100 | 范晓臻 | 20181454501 | 外国语学院 | 商务英语 | 2018商务英语4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 101 | 许雅茹 | 20180514474 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 2018国际经济与贸易2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 102 | 崔克超 | 20180754570 | 工商管理学院 | 市场营销 | 2018市场营销4班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 103 | 李梦 | 20180654239 | 管理科学与工程学院 | 工程管理 | 2018工程管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 104 | 胡小玲 | 20180724222 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 2018人力资源管理1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 105 | 刘启锋 | 20180924264 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 2018劳动与社会保障2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 106 | 刘婕 | 20180214435 | 财政税务学院 | 财政学 | 2018财政学3班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 107 | 马含璐 | 20180624117 | 管理科学与工程学院 | 电子商务(管科) | 2018电子商务(管科)1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 108 | 林湘琼 | 20181414154 | 外国语学院 | 英语 | 2018英语2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 109 | 师昊杰 | 20180624132 | 管理科学与工程学院 | 电子商务(管科) | 2018电子商务(管科)1班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 110 | 高炳婕 | 20180214358 | 财政税务学院 | 财政学 | 2018财政学2班 | 禁忌书屋 | 会计学 |
| 111 | 邵洁 | 20180624158 | 管理科学与工程学院 | 电子商务(管科) | 2018电子商务(管科)2班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 112 | 李晨 | 20180624188 | 管理科学与工程学院 | 电子商务(管科) | 2018电子商务(管科)2班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 113 | 张梦颖 | 20180714388 | 工商管理学院 | 工商管理 | 2018工商管理2班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 114 | 徐慧洁 | 20180724221 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 2018人力资源管理1班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 115 | 祝晓宇 | 20180714318 | 工商管理学院 | 工商管理 | 2018工商管理1班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 116 | 钟林凤 | 20180764234 | 工商管理学院 | 房地产开发与管理 | 2018房地产开发与管理1班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 117 | 安震 | 20180914277 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 2018公共事业管理2班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 118 | 黄美荣 | 20180914272 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 2018公共事业管理2班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 119 | 邓佳慧 | 20180754444 | 工商管理学院 | 市场营销 | 2018市场营销1班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 120 | 宋增梅 | 20180714422 | 工商管理学院 | 工商管理 | 2018工商管理3班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 121 | 申雨瑶 | 20180724208 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 2018人力资源管理1班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 122 | 张晓丽 | 20180624167 | 管理科学与工程学院 | 电子商务(管科) | 2018电子商务(管科)2班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 123 | 孟庆义 | 20180714463 | 工商管理学院 | 工商管理 | 2018工商管理4班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 124 | 陈璐 | 20181414118 | 外国语学院 | 英语 | 2018英语1班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 125 | 张若男 | 20180714333 | 工商管理学院 | 工商管理 | 2018工商管理1班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 126 | 王慧慧 | 20180234571 | 财政税务学院 | 税收学 | 2018税收学4班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 127 | 蔡翌晨 | 20180714398 | 工商管理学院 | 工商管理 | 2018工商管理3班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 128 | 赵子鉴 | 20180764276 | 工商管理学院 | 房地产开发与管理 | 2018房地产开发与管理2班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 129 | 孙霁 | 20181824180 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 2018数字媒体技术2班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 130 | 李佳慧 | 20181724327 | 统计学院 | 经济统计学 | 2018经济统计学1班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 131 | 廖怡 | 20181414101 | 外国语学院 | 英语 | 2018英语1班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 132 | 齐天瑞 | 20180724223 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 2018人力资源管理1班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 133 | 张晓婷 | 20180654265 | 管理科学与工程学院 | 工程管理 | 2018工程管理2班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 134 | 王俊丽 | 20181844323 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 2018计算机科学与技术3班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 135 | 彭莹滢 | 20180434228 | 保险学院 | 保险学 | 2018保险学3班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 136 | 邹涵宇 | 20180754457 | 工商管理学院 | 市场营销 | 2018市场营销2班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 137 | 鲁昌旺 | 20180634263 | 管理科学与工程学院 | 物流管理 | 2018物流管理2班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 138 | 吴剑珍 | 20180924284 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 2018劳动与社会保障2班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 139 | 崔文燕 | 20180434174 | 保险学院 | 保险学 | 2018保险学2班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 140 | 姜沁彤 | 20180764277 | 工商管理学院 | 房地产开发与管理 | 2018房地产开发与管理2班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 141 | 吴娅琪 | 20181254222 | 体育学院 | 体育经济与管理 | 2018体育经济与管理1班 | 禁忌书屋 | 财务管理 |
| 142 | 吴海霖 | 20180434292 | 保险学院 | 保险学 | 2018保险学4班 | 禁忌书屋 | 审计学 |
| 143 | 马啸腾 | 20180754561 | 工商管理学院 | 工商管理(国际化实验班) | 2018工商管理(国际化实验班) | 禁忌书屋 | 审计学 |
| 144 | 郝晨阳 | 20180634273 | 管理科学与工程学院 | 物流管理 | 2018物流管理2班 | 禁忌书屋 | 审计学 |
| 145 | 赵盼盼 | 20180624191 | 管理科学与工程学院 | 电子商务(管科) | 2018电子商务(管科)2班 | 禁忌书屋 | 审计学 |
| 146 | 陈昭熙 | 20180764213 | 工商管理学院 | 房地产开发与管理 | 2018房地产开发与管理1班 | 禁忌书屋 | 审计学 |
| 147 | 徐源阳 | 20181014217 | 法学院 | 法学 | 2018法学1班 | 禁忌书屋 | 资产评估 |
公示时间9月2日至4日
如有异议请致电0531-88596216 联系人:张老师
下一篇: